En série,nombre | Utilisateur unités | En série nombre | Utilisateur unités | En série nombre | Utilisateur unités |
1 | OuzbékistanProjet gazier de Boysun | 41 | Bumi Para Source Sdn Bhd [Petronas Carigali] | 81 | Huaneng Puissance CaofeidIan Centrale électrique |
2 | Projet d'usine de cuivre MOF-3 en Ouzbékistan | 42 | Myanmar KUN centrale hydroélectrique Projetect | 82 | Huaneng Chongqing Luohuang Électrique Power Co., Ltd. |
3 | Projet de raffinerie MTO en Ouzbékistan | 43 | gazole hydrogénation unit de Khartoum raffinerie au Soudan | 83 | Huaneng International Compagnie d'électricité, Ltd. Changxing Pouvoir Usine |
4 | Projet chimique AKTAU en Ouzbékistan | 44 | Soudan Jili 2×206MW ccycle combiné pouvoir usine | 84 | Huaneng Pouvoir Société internationale, Ltd. Dalian Centrale électrique |
5 | Réacteur de fusion nucléaire ITER en France | 45 | Soudan Approvisionnement en eau de DALI et MAIMOOM Projet | 85 | Huaneng Pouvoir Société internationale, Ltd. Dandong Centrale électrique |
6 | Pakistan Azote Engrais pour plantesProjet izer | 46 | Soudan Transmission de la région 5 Doubler Projet | 86 | Huaneng Pouvoir Société internationale, Ltd. Dezhou Centrale électrique |
7 | Pakistan Gudu Centrale électrique 2×50MW Unité Projet | 47 | Soudan Nyala Water Supplyy Projet | 87 | Huaneng Pouvoir Société internationale, Ltd. Fuzhou Centrale électrique |
8 | Pakistan Zafagoh PouvoirStation r 2×50MW Unité Projet | 48 | Soudan Giri 2*55MW coke de pétrole Pouvoir Usine Projet | 88 | Sichuan Huaneng Taipingyi HyDropower Co., Ltd. |
9 | Pakistan AES Centrale électrique | 49 | Iran Arak Centrale électrique 4×350MW Unité Projet | 89 | Suzhou Thermes de Huaneng prisonnierer Co., Ltd. |
10 | Cimenterie ATTOCK Pakistanfourmi | 50 | Iran Sahand Centrale électrique 2×325MW unités | 90 | Suzhou Thermes de Huaneng prisonnierer Co., Ltd. |
11 | Thaïlande "BNS" Tige Usine | 51 | Superphosphate granulaire Iran 500MTPD Projet | 91 | Wuhan Huaneng Yangluo Centrale électrique |
12 | Thaïlande "PTA" centrale électrique 2× 100 MW unité projet | 52 | Antibiotique ANJIBOTICOSS.PA d'Italie production line | 92 | Chine Groupe Huaneng Baiyanghe Centrale électrique |
13 | Thaïlande Azote Usine d'engrais Urée Projetect | 53 | Irak Huile de raffinerie Station de pompage ProjetIrak Huile de raffinerie Station de pompage Projet | 93 | Chine Shenhua Energy Co., Ltd. Guohua Huizhou Thermique |
14 | Vietnam Xiefu Pouvoir Plant 4× 125 MW Unité Projet | 54 | Pétrole et gaz de Zanar, Kazakhstan Nouveau Procédurechant Huile végétale | 94 | Zhejiang Zhoushan Centrale électrique |
15 | Sous-marins Xinshun du Vietnamtation | 55 | Champ pétrolifère de Zakosimayi au Kazakhstan Gaz naturel Projet | 95 | Zhejiang Wenzhou N° 2 Centrale électrique |
16 | Viglacera, Vietnam Verre flotté Factory | 56 | Malaisie Kuching Centrale électrique 2×55MW Unité Project | 96 | Zhejiang Taizhou Centrale électrique |
17 | Vietnam Usine de verre DAP.CAU | 57 | Malaisie Mukah alimenté au charbon centrale électrique projet 2135 MW | 97 | Zhejiang Production d'électricité de Datang Wushashan |
18 | Ciment Vietnam Xuanguang Usine Projet | 58 | Albanie Azote Usine d'engrais Projet d'engrais | 98 | Production d'électricité du Zhejiang Changxing Co., Ltd. |
19 | Ciment d'Anping, Vietnam Plant Projet | 59 | algérien Raffinerie | 99 | Puissance Xiaoshan du Zhejiang Usine |
20 | Vietnam VINASHI 3300mm laminé à chaud acier plaque usine | 60 | Indonésie, Java central, 2×300MWalimenté au charbon pouvoir usine | 100 | Zhejiang Huaneng Changxing Centrale électrique |
21 | soude caustique indonésienne usine | 61 | Nigéria Omotosiu Centrale électrique Projet | 101 | Zhejiang Qianqing Pouvoir Usine |
22 | Indonésie Rabu Baie 2*300MW centrale au charbon centrale électrique | 62 | Georgia Cement Company Coal Poudre Préparation | 102 | Zhejiang Beilun Puissance Plant |
23 | Indonésie Centrale thermique au charbon INDORAMA 2*30MW pouvoir | 63 | Yémen Haswa Centrale électrique Projet | 103 | Qinshan L'énergie nucléaire Usine |
24 | Centrale thermique au charbon de Yinni, Java central, 2 x 300 MW pouvoir usine | 64 | Guinée Palais présidentiel Projet | 104 | Jiaxing Centrale électrique |
25 | Inde Verre flotté Usine de 200 T/j Flotter Verre Projet | 65 | Yougoslavie Pancevo Engrais Usine Projet Uréect | 105 | Shanxi Yongji Thermal Pouvoir Usine |
26 | Inde Vendat Centrale électrique Projet | 66 | Côte d'Ivoire Théâtre international Projet | 106 | Shanxi Taiyuan Deuxième Pouvoir Usine |
27 | Inde Chulalan HydropCentrale électrique Projet | 67 | Imbru énergie hydroélectrique Projet dans le Républiquelic du Congo | 107 | Shanghaijunzhengsiduoerte Shipping Co., Ltd |
28 | Priyadarshini Jurala Énergie hydroélectriqueobjet in Inde | 68 | Türkiye SILOPI Power Usine Projet | 108 | Huizhou Xinsaier Industrial Co., Ltd |
29 | Bangladesh ERL Power Usine | 69 | Alcali de Turquie Mine captive Pouvoir Usine Projet | 109 | Société de construction navale de Wuchang Ltd. |
30 | Bangladesh Oriental Raffinerie 3MW Centrale électrique Projet | 70 | Zambie centrale hydroélectrique Projet | 110 | Wuhan Wu Ship Deep Sea Equipment Engineering Co., Ltd. |
31 | Plan chimique du Bangladesht Silice Gel Déshydratation | 71 | Azerbaïdjan Sous-station de Khachmas 330 kV projet | 111 | Société de garantie d'énergie commerciale Wushui |
32 | Bangladesh Hussain Chemicals Co., Ltd. Urée Projet | 72 | Ville de Malabo Réseau électrique Rconstruction électronique Projet dans | 112 | Wushui Investment Holding Co., Ltd. |
33 | Bangladesh État de broyage du ciment NGSion Projet | 73 | Brésil GA198m2Frittage ingénieur en machinesneering | 113 | Compagnie maritime de Wuhan, Ltd. |
34 | Bangladesh Farine Station de broyage Projet | 74 | Huaneng Yimin Centrale électrique | 114 | Groupe commercial de l'industrie lourde et des matériaux de transport maritime de Chine, Wuhan Co., Ltd. |
35 | Bangladesh Station de broyage de ciment d'Heidelberg Projet | 75 | Huaneng Chaohu Société de production d'énergie, Ltd. | 115 | Construction navale Fujian Mawei Co., Ltd. |
36 | Myanmar Verre Dingyin Bouteille Facteur Bouteille Fabrication | 76 | Huaneng Rizhao Pouvoir Usine | 116 | CSMC Luoyang Shuangrui équipement spécial Co., Ltd |
37 | Myanmar Ministère de l'Agriculture Centrale électrique Pompe | 77 | Huaneng Pouvoir Société internationale, Ltd. Shangan Centrale électrique | 117 | Chongqing Chuandong Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd |
38 | Myanmar Xiangwang Ciment n° 2 Usine 700 t/j | 78 | Huaneng Qinbei Pouvoir Usine | 118 | Cssc GuangZhou HuangPu Shipbuilding Company Limited. |
39 | Myanmar IGYIT Thermal Power PlAntenne 2×60MW Unité | 79 | Huaneng Yingkou Centrale électrique | 119 | Guangzhou New Ship Heavy Industry Co., Ltd. |
40 | Myanmar KB centrale hydroélectrique Projet | 80 | Huaneng Xindian Centrale électrique | 120 | Guangzhou Guangchuan International Co., Ltd |
| …… |
| …… |
| …… |
Lisez la suite, restez connectés, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous faire part de votre avis.
Droit d'auteur
@ 2025 ANHUI TIANKANG (GROUPE) SHARES CO.,LTD. Tous droits réservés
.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE
XML
politique de confidentialité
Plan du site
E-mail : overseasales@tiankang.com
E-mail : sales03@tiankanginternational.com
E-mail : sales07@tiankanginternational.com
Adresse : No.20 South Renhe Road,Tianchang,Anhui,P.R.C
Droit d'auteur
@ 2025 ANHUI TIANKANG (GROUPE) SHARES CO.,LTD. Tous droits réservés
.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE
Laissez un message